Template:Marketplace: Difference between revisions

From Heroes 3 wiki
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
No edit summary
Line 140: Line 140:
| 4  || {{-}}→{{-}} || 1
| 4  || {{-}}→{{-}} || 1
|}
|}
|
{| cellspacing=0 style="border: 1px solid black; background:#{{Grey 3}}"
! colspan=3 bgcolor={{Grey 1}} | [[Magical resource|MR]] → {{G}}
|-
| 1 || {{-}}→{{-}} || 50
|-
| 1 || {{-}}→{{-}} || 75
|-
| 1 || {{-}}→{{-}} || 100
|-
| 1 || {{-}}→{{-}} || 125
|-
| 1 || {{-}}→{{-}} || 150
|-
| 1 || {{-}}→{{-}} || 175
|-
| 1 || {{-}}→{{-}} || 200
|-
| 1 || {{-}}→{{-}} || 225
|-
| 1 || {{-}}→{{-}} || 250
|}
|}
|
{| cellspacing=0 style="border: 1px solid black; background:#{{Grey 3}}"
! colspan=3 bgcolor={{Grey 1}} | [[Magical resource|MR]] → [[Resource|BR]]
|-
| {{-}}5 || {{-}}→{{-}} || 1{{-}}
|-
| {{-}}3 || {{-}}→{{-}} || 1{{-}}
|-
| {{-}}3 || {{-}}→{{-}} || 1{{-}}
|-
| {{-}}2 || {{-}}→{{-}} || 1{{-}}
|-
| {{-}}2 || {{-}}→{{-}} || 1{{-}}
|-
| {{-}}1 || {{-}}→{{-}} || 1{{-}}
|-
| {{-}}1 || {{-}}→{{-}} || 1{{-}}
|-
| {{-}}1 || {{-}}→{{-}} || 1{{-}}
|-
| {{-}}1 || {{-}}→{{-}} || 1{{-}}
|}
|
{| cellspacing=0 style="border: 1px solid black; background:#{{Grey 3}}"
! colspan=3 bgcolor={{Grey 1}} | [[Magical resource|MR]] → [[Resource|BR]]
|-
| {{-}}10 || {{-}}→{{-}} || 1{{-}}
|-
| {{-}}7  || {{-}}→{{-}} || 1{{-}}
|-
| {{-}}5  || {{-}}→{{-}} || 1{{-}}
|-
| {{-}}4  || {{-}}→{{-}} || 1{{-}}
|-
| {{-}}3  || {{-}}→{{-}} || 1{{-}}
|-
| {{-}}3  || {{-}}→{{-}} || 1{{-}}
|-
| {{-}}3  || {{-}}→{{-}} || 1{{-}}
|-
| {{-}}2  || {{-}}→{{-}} || 1{{-}}
|-
| {{-}}2  || {{-}}→{{-}} || 1{{-}}
|}|}

Revision as of 16:37, 2 August 2014

Rates of trade
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
GoldBR
2500  →  1
1667  →  1
1250  →  1
1000  →  1
833  →  1
714  →  1
625  →  1
556  →  1
500  →  1
GoldMR
5000  →  1
3333  →  1
2500  →  1
2000  →  1
1667  →  1
1429  →  1
1250  →  1
1111  →  1
1000  →  1
BRGold
1  →  25
1  →  37
1  →  50
1  →  62
1  →  75
1  →  88
1  →  100
1  →  112
1  →  125
BRBR
10  →  1
7  →  1
5  →  1
4  →  1
3  →  1
3  →  1
3  →  1
2  →  1
2  →  1
BRMR
20  →  1
13  →  1
10  →  1
8  →  1
7  →  1
6  →  1
5  →  1
4  →  1
4  →  1
MRGold
1  →  50
1  →  75
1  →  100
1  →  125
1  →  150
1  →  175
1  →  200
1  →  225
1  →  250
MRBR
 5  → 
 3  → 
 3  → 
 2  → 
 2  → 
 1  → 
 1  → 
 1  → 
 1  → 
MRBR
 10  → 
 7  → 
 5  → 
 4  → 
 3  → 
 3  → 
 3  → 
 2  → 
 2  → 
|}